| # | First | Last |
|---|---|---|
| 30 | Noah | Brown |
| 0 | Liam | Fair |
| 32 | Kian | Heidgerken |
| 25 | Marshall | Krohn-Bratton |
| 10 | Christian | Lennon |
| 45 | Liam | McCurry |
| 15 | Calvin | Moody |
| 84 | Liam | Nelson |
| 5 | Bennett | Nordvold |
| 21 | Austin | Pietsch |
| 71 | Kalvin | Quam |
| 39 | Noah | Schiller |
| 41 | Camden | Sniezek |
| 47 | Marc | Tyler |
| 6 | Gavin | Voges |
