| # | First | Last |
|---|---|---|
| 17 | Brody | Bomgren |
| 51 | Declan | Brown |
| 50 | Henry | Cabe |
| 90 | Oscar | Cabe |
| 37 | Logan | Caldwell |
| 54 | Carter | Haun |
| 88 | Gehrig | Karlstad |
| 38 | Cooper | Koch |
| 10 | Xavier | Krick |
| 30 | Oliver | Mueller |
| 3 | Asher | Nelson |
| 1 | mack | Petersen |
| 5 | Thomas | Schlicht |
| 56 | Levi | Tomaides |
| 89 | Remy | Truong |
| 2 | Tighe | Tsatsos |
| 94 | Mikey | Walton |
