| # | First | Last |
|---|---|---|
| 20 | Bryce | Bjorngaard |
| 95 | Emmett | Brown |
| 44 | Jaxon | Burian |
| 91 | Ethan | Engel |
| 75 | Oliver | Hanks |
| 48 | Cortney | Harris |
| 22 | Wesley | Keeney |
| 11 | Grayson | Klinkhammer |
| 93 | Kenneth | Krejsa |
| 15 | Leo | Nelson |
| 71 | Alex | Olson |
| 40 | Ethan | Shaffer |
| 29 | Victor | Smith |
| 6 | Quincy | Smyth |
| 14 | Jordan | Svihel |
| 84 | Kash | Tymenski |
| 35 | Blake | Vagle |
